Compre dois para economizar 10%
Tabela de tamanho
Tamanho | Busto (CM) |
Comprimento (CM) |
Ombro (CM) |
P | 92 | 134 | 39 |
M | 96 | 135 | 40 |
G | 100 | 136 | 41 |
GG | 104 | 137 | 42 |
2GG | 108 | 138 | 43 |
3GG | 112 | 139 | 44 |
4GG | 116 | 140 | 45 |
5GG | 120 | 141 | 46 |
Nota: Por favor, permita um desvio de medição de 1-2 cm devido à medição manual. |